<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>p3blog</title>
	<atom:link href="http://p3blog.p3b.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p3blog.p3b.ch</link>
	<description>Blog zu Human Resources, Führung, Personalentwicklung und Recruiting</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>p3b Jobmarktindex Mai 2012</title>
		<link>http://p3blog.p3b.ch/p3b-jobmarktindex-mai-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=p3b-jobmarktindex-mai-2012</link>
		<comments>http://p3blog.p3b.ch/p3b-jobmarktindex-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Bosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jobmarktstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[jobmarktindex]]></category>
		<category><![CDATA[p3b]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3blog.p3b.ch/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Stabil auf hohem Niveau. Mehr gibt es zu den Mai-Zahlen fast nicht zu sagen. Die Anzahl der Inserate in den Printmedien hat sich auf eher tiefem Niveau stabilisiert, die Menge an publizierten Stellen &#8230; <a href="http://p3blog.p3b.ch/p3b-jobmarktindex-mai-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/05/mai.jpg" rel="lightbox[580]"><img class="alignleft size-full wp-image-581" title="mai" src="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/05/mai.jpg" alt="" width="532" height="283" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Stabil auf hohem Niveau. Mehr gibt es zu den Mai-Zahlen fast nicht zu sagen. Die Anzahl der Inserate in den Printmedien hat sich auf eher tiefem Niveau stabilisiert, die Menge an publizierten Stellen auf den Web-Plattformen ist dafür weiterhin sehr gross.</p>
<p>Also liebe InformatikerInnen: Der Arbeitsmarkt ist gut, wer unglücklich oder unzufrieden ist, soll sich melden. Natürlich bei uns.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3blog.p3b.ch/p3b-jobmarktindex-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der Heimarbeit</title>
		<link>http://p3blog.p3b.ch/tag-der-heimarbeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tag-der-heimarbeit</link>
		<comments>http://p3blog.p3b.ch/tag-der-heimarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Bosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[p3b]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3blog.p3b.ch/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[So, nun sollten die meisten wieder an ihrem Arbeitsplatz sitzen. Gestern nicht. Gestern war nämlich der offizielle Tag der Heimarbeit  (falls Sie ihn verpasst haben, müssen Sie wohl auf nächstes Jahr warten. Ausser Sie sind zum Beispiel Busfahrer oder Polizist, &#8230; <a href="http://p3blog.p3b.ch/tag-der-heimarbeit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, nun sollten die meisten wieder an ihrem Arbeitsplatz sitzen. Gestern nicht. Gestern war nämlich der offizielle Tag der Heimarbeit  (falls Sie ihn verpasst haben, müssen Sie wohl auf nächstes Jahr warten. Ausser Sie sind zum Beispiel Busfahrer oder Polizist, dann wird wohl auch nächstes Jahr diese Aktion ohne Sie stattfinden. <a href="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/05/bad.jpg" rel="lightbox[570]"><img class="alignleft size-medium wp-image-571" title="bad" src="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/05/bad-230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></a><span id="more-570"></span></p>
<p>Nur etwa 20% der Mitarbeitenden seien heute im Büro, dies wurde mir von einem Bekannten, der bei einer grösseren Berner Firma arbeitet, mitgeteilt. Es sei fast ein bisschen gespenstisch. Der grösste Teil der Leute hätte die Chance gepackt und sei tatsächlich für einen Tag nicht zur Arbeit ins Büro gefahren sondern hätten daheim gearbeitet. Natürlich ging gleich die Diskussion über Sinn und Unsinn los. Kontrolle oder Vertrauen. Trennung von Beruf und Privatem.</p>
<div>Ob auch das tolle Wetter dafür gesorgt hat, dass viele den Tag der Heimarbeit auch tatsächlich daheim verbracht haben, sei dahingestellt. Die Aktion sei aber ein voller Erfolg gewesen, die Meldungen in den Medien sind einhellig: (<a href="http://www.20min.ch/finance/news/story/Ein-Tag-zu-Hause-waere-der-Renner-22783399">http://www.20min.ch/finance/news/story/Ein-Tag-zu-Hause-waere-der-Renner-22783399</a>)</div>
<div></div>
<div>Falls Sie also nächstes Jahr auch mitmachen wollen, hier finden Sie Informationen und dann sicher auch rechtzeitig das Datum des Aktionstages im 2013: <a href="http://www.homeofficeday.ch/">http://www.homeofficeday.ch/</a></div>
<div></div>
<div></div>
<p>&nbsp;<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3blog.p3b.ch/tag-der-heimarbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der falsche Personalberater</title>
		<link>http://p3blog.p3b.ch/der-falsche-personalberater/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-falsche-personalberater</link>
		<comments>http://p3blog.p3b.ch/der-falsche-personalberater/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Bosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[p3b]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3blog.p3b.ch/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag hatte ich ein sehr spannendes Gespräch mit einem Kandidaten in Zürich. Ein Top-Mann, fachlich wie menschlich. Sollte eigentlich kein Problem sein, ihm Türen zu passenden Firmen öffnen zu können, dies waren meine Gedanken beim Studium des Dossiers und &#8230; <a href="http://p3blog.p3b.ch/der-falsche-personalberater/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag hatte ich ein sehr spannendes Gespräch mit einem Kandidaten in Zürich. Ein Top-Mann, fachlich wie menschlich. Sollte eigentlich kein Problem sein, ihm Türen zu passenden Firmen öffnen zu können, dies waren meine Gedanken beim Studium des Dossiers und auch während des Interviews mit ihm. Aber eben: er ist an den falschen Personalberater geraten. <span id="more-565"></span></p>
<p>Als ich ihm am Schluss des Gesprächs eine auf ihn passende Firma und Stelle vorstellten wollte, teilte er mir mit, dass er dort leider schon eine Absage erhalten hätte. Nicht nur dort, auch bei anderen Firmen, die eigentlich gut passen würden. Mein Erstaunen war gross und natürlich wollte ich Genaueres wissen.</p>
<p>Vor einigen Wochen hatte er sich an eine (renommierte) Personalberatung gewandt um auf der Suche nach einer neuen Herausforderung die Dienste eines Profis zu Hilfe zu nehmen. Der Personalberater sei eigentlich ganz in Ordnung gewesen. Er hätte das Dossier auch sofort einigen Firmen zur Verfügung gestellt.</p>
<p>Nur hat dieser Personalberater leider die Lohnwünsche des Kandidaten im Dossier massiv höher angegeben als dies der Kandidat selber getan hätte und <span style="color: #333333; font-style: normal; line-height: 24px;">auch</span><span style="color: #333333; font-style: normal; line-height: 24px;"> </span>massiv höher als es der Kandidat gewünscht hatte. Es ist anzunehmen, dass dieser Personalberater wohl über wenig Branchenwissen verfügte.</p>
<p><strong>&#8220;Gut qualifizierter Informatiker = gesuchte Spezies = hohes Salär = höhere Provision für mich.&#8221;</strong><br />
So sah wohl die simple Gleichung aus, welche dieser Profi-Personalberater (?) gemacht hatte. So einfach ist das.</p>
<p>Einfach blöd, dass die Lohnangaben nun halt nicht mehr den Qualifikationen und Fähigkeiten entsprachen und klar über dem Marktüblichen lagen. Und saublöd, dass dies ohne Wissen des Kandidaten geschah. Der Schaden ist angerichtet, Schaden vor allem für den Kandidaten.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3blog.p3b.ch/der-falsche-personalberater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamentwicklung à la p3b?</title>
		<link>http://p3blog.p3b.ch/teamentwicklung-a-la-p3b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teamentwicklung-a-la-p3b</link>
		<comments>http://p3blog.p3b.ch/teamentwicklung-a-la-p3b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Bosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[p3b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3blog.p3b.ch/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Nein, das ist kein Einblick in die geschützte Werkstatt p3b. Hier ist das p3b-Team (mit Verstärkung) an einer internen Schulung, einer Teamentwicklungsübung zu bewundern. Teamentwicklung ist wichtig, keine Frage. Deshalb lassen wir uns immer wieder solche Aktionen einfallen. Das ganze &#8230; <a href="http://p3blog.p3b.ch/teamentwicklung-a-la-p3b/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, das ist kein Einblick in die geschützte Werkstatt p3b.</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-558" style="margin-top: 0.4em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #eeeeee;" title="Foto (7)" src="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/04/Foto-7-1024x764.jpg" alt="" width="584" height="435" /></p>
<p><span id="more-557"></span>Hier ist das p3b-Team (mit Verstärkung) an einer internen Schulung, einer Teamentwicklungsübung zu bewundern. Teamentwicklung ist wichtig, keine Frage. Deshalb lassen wir uns immer wieder solche Aktionen einfallen. Das ganze Team ist gefragt, die Zusammenarbeit wird perfektioniert, jeder/jede kann seine Stärken und Fähigkeiten beweisen (was zum Beispiel bisher niemand im Team wusste: Edi kann prima Schachteli zusammenmechen). Solche Übungen fordern das Team bis an die Grenzen, schweissen zusammen, wirken sich sehr positiv auf den Teamspirit aus.</p>
<p>Nach ca. 500 Schachteln hatte sich das Team gefunden, der Ablauf perfektioniert, keine Staus, keine Schachtelberge. Alles wunderbar. Prima Teamwork.</p>
<p>Lena auf jeden Fall war völlig geschafft und nur eine kühle Gelati brachte sie wieder auf Trab.</p>
<p><a href="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/04/Foto-8.jpg" rel="lightbox[557]"><img class="alignleft  wp-image-559" title="Foto (8)" src="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/04/Foto-8-764x1024.jpg" alt="" width="350" height="469" /></a></p>
<p>&nbsp;<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3blog.p3b.ch/teamentwicklung-a-la-p3b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>p3b Jobmarktindex &#8211; April 2012</title>
		<link>http://p3blog.p3b.ch/p3b-jobmarktindex-april-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=p3b-jobmarktindex-april-2012</link>
		<comments>http://p3blog.p3b.ch/p3b-jobmarktindex-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Bosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jobmarktstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Inserate]]></category>
		<category><![CDATA[jobmarktindex]]></category>
		<category><![CDATA[p3b]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3blog.p3b.ch/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem im Vergleich zum letzten Jahr sind die Indexpunkte Mitte April leicht gesunken. Dies hat sicher teilweise mit den Osterfesttagen zu tun. Der grösste &#8220;Einbruch&#8221; ist in den Printmedien zu verbuchen, viele Firmen haben darauf verzichtet, vor und während &#8230; <a href="http://p3blog.p3b.ch/p3b-jobmarktindex-april-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor allem im Vergleich zum letzten Jahr sind die Indexpunkte Mitte April leicht gesunken. Dies hat sicher teilweise mit den Osterfesttagen zu tun. Der grösste &#8220;Einbruch&#8221; ist in den Printmedien zu verbuchen, viele Firmen haben darauf verzichtet, vor und während den Ostertagen ein Printinserat zu schalten. Die Anzahl der Stellen auf den Online-Plattformen blieb stabil, sowohl im Vergleich zum Vormonat wie auch im Vergleich zum Vorjahr. Nach wie vor gibt es offene Stellen zuhauf. Für Informatiker auf jeden Fall ist das so.</p>
<p><a href="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/04/april.jpg" rel="lightbox[547]"><img class="alignleft size-full wp-image-548" title="april" src="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/04/april.jpg" alt="" width="532" height="287" /></a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3blog.p3b.ch/p3b-jobmarktindex-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavia Zingg</title>
		<link>http://p3blog.p3b.ch/flavia-zingg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flavia-zingg</link>
		<comments>http://p3blog.p3b.ch/flavia-zingg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Bosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[p3b]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3blog.p3b.ch/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Gesicht, eine neue Stimmt bei p3b. Frisch aus Burma eingeflogen nach mehreren Monaten &#8220;on the road&#8221;. Flavia arbeitet seit ein paar Tagen bei uns und hilft wo immer wir Hilfe brauchen. Solange wir Hilfe brauchen. Oder bis sie ihr &#8230; <a href="http://p3blog.p3b.ch/flavia-zingg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neues Gesicht, eine neue Stimmt bei p3b. Frisch aus Burma eingeflogen nach mehreren Monaten &#8220;on the road&#8221;. <span id="more-542"></span>Flavia arbeitet seit ein paar Tagen bei uns und hilft wo immer wir Hilfe brauchen. Solange wir Hilfe brauchen. Oder bis sie ihr Studium beginnen wird. Das wird spätestens im Spätsommer sein.</p>
<p><a href="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/04/flavia.jpg" rel="lightbox[542]"><img class="alignleft  wp-image-543" title="Flavia - in Action. " src="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/04/flavia.jpg" alt="" width="1555" height="1162" /></a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3blog.p3b.ch/flavia-zingg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desaster?</title>
		<link>http://p3blog.p3b.ch/desaster/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desaster</link>
		<comments>http://p3blog.p3b.ch/desaster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Bosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inserate]]></category>
		<category><![CDATA[p3b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3blog.p3b.ch/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Gesendet: Donnerstag, 29. März 2012 15:46 An: kontakt@p3b.ch Betreff: Webauftritt dieser Firma ist ein Desaster Es ist einfach unglaublich schlecht: Farben, Gestaltung, Benutzerführung (inexistent), Inhalte. Der hat es uns aber gesagt. Diese Mail ist letzte Woche an uns geschickt worden. &#8230; <a href="http://p3blog.p3b.ch/desaster/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Gesendet: Donnerstag, 29. März 2012 15:46<br />
An: <a href="mailto:kontakt@p3b.ch">kontakt@p3b.ch</a></p>
<p>Betreff: Webauftritt dieser Firma ist ein Desaster</p>
<p>Es ist einfach unglaublich schlecht: Farben, Gestaltung, Benutzerführung (inexistent), Inhalte.</p></blockquote>
<p><span id="more-536"></span></p>
<p>Der hat es uns aber gesagt. Diese Mail ist letzte Woche an uns geschickt worden. Wieso jemand einfach so ein solches Mail abschickt, wird ein Rätsel bleiben. Ein Frustrierter? Neider? Besserwisser?</p>
<p>Zum Glück sind nicht ganz alle dieser Meinung. Hier die Resultate der Umfrage, die nun einige Wochen auf unserer Homepage online war:</p>
<p><a href="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/04/umfrage.jpg" rel="lightbox[536]"><img class="alignleft size-full wp-image-539" title="umfrage" src="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/04/umfrage.jpg" alt="" width="335" height="334" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3blog.p3b.ch/desaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktivitätssteigerung mit Patent Ochsner</title>
		<link>http://p3blog.p3b.ch/produktivitatssteigerung-mit-patent-ochsner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=produktivitatssteigerung-mit-patent-ochsner</link>
		<comments>http://p3blog.p3b.ch/produktivitatssteigerung-mit-patent-ochsner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Bosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[p3b]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3blog.p3b.ch/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen die Produktivität der Mitarbeitenden steigern? Eine neue Studie zeigt wie. Ganz einfach: Entlassen Sie die Chefs. Am besten alle.  Bei einer Befragung der deutschen DDI (www.ddiworld.de) haben 2 von 3 Mitarbeitern angegeben, dass sich bei einem besseren Chef &#8230; <a href="http://p3blog.p3b.ch/produktivitatssteigerung-mit-patent-ochsner/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen die Produktivität der Mitarbeitenden steigern? Eine neue Studie zeigt wie. Ganz einfach: Entlassen Sie die Chefs. Am besten alle. <span id="more-532"></span></p>
<p>Bei einer Befragung der deutschen DDI (<a href="http://www.ddiworld.de">www.ddiworld.de</a>) haben 2 von 3 Mitarbeitern angegeben, dass sich bei einem besseren Chef ihre Produktivität um 20 bis 60% steigern würde. Im Klartext: Die Führungskräfte hemmen scheinbar die Produktivität, stehen den Leuten also quasi im Weg anstatt sie zu motivieren und zu Höchstleistungen anzutreiben.</p>
<p><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdXZhnfym2jTTM8Em1MroZY6gS97wvMhpRfsG5RsFMCW5vE6yS36DI3fyQYQ" alt="" /></p>
<p>Hier das Patentrezept für die Produktivitätssteigerung in Kürze:<br />
Schritt 1: Weg mit den bisherigen Chefs.<br />
Schritt 2: Bessere Führungskräfte anstellen.</p>
<p>So einfach ist das also. Gemäss Studie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3blog.p3b.ch/produktivitatssteigerung-mit-patent-ochsner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitzlicht</title>
		<link>http://p3blog.p3b.ch/blitzlicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blitzlicht</link>
		<comments>http://p3blog.p3b.ch/blitzlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Bosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[informatik]]></category>
		<category><![CDATA[p3b]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3blog.p3b.ch/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche durften wir wieder einige HR-Profis zum Thema Social Media im HR-Umfeld schulen. Ein intensiver, lebendiger Tag mit interessierten, motivierten LuzernerInnen. Hat Spass gemacht. Und scheinbar waren auch die Teilnehmenden zufrieden. Die Resultate der Blitzlicht-Umfrage auf die Frage &#8220;wie &#8230; <a href="http://p3blog.p3b.ch/blitzlicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche durften wir wieder einige HR-Profis zum Thema Social Media im HR-Umfeld schulen. Ein intensiver, lebendiger Tag mit interessierten, motivierten LuzernerInnen. Hat Spass gemacht. Und scheinbar waren auch die Teilnehmenden zufrieden. Die Resultate der Blitzlicht-Umfrage auf die Frage &#8220;wie war der Workshop&#8221; am Schluss sah so aus: <span id="more-527"></span></p>
<p><a href="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/03/Foto.jpg" rel="lightbox[527]"><img class="alignleft size-large wp-image-528" title="Foto" src="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/03/Foto-1024x764.jpg" alt="" width="584" height="435" /></a></p>
<p>Uns hat&#8217; s gefreut. Danke.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3blog.p3b.ch/blitzlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>p3b Jobmarktindex &#8211; März 2012</title>
		<link>http://p3blog.p3b.ch/p3b-jobmarktindex-marz-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=p3b-jobmarktindex-marz-2012</link>
		<comments>http://p3blog.p3b.ch/p3b-jobmarktindex-marz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Bosson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jobmarktstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Inserate]]></category>
		<category><![CDATA[jobmarktindex]]></category>
		<category><![CDATA[p3b]]></category>
		<category><![CDATA[Personalberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p3blog.p3b.ch/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Die Situation auf dem Schweizer Stellenmarkt hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Print- und vor allem Online-Inserate sind in grosser Anzahl vorhanden, sowohl im Grossraum Bern wie auch im Grossraum Zürich. Nach wie vor gibt es sehr viele offenen Stellen. &#8230; <a href="http://p3blog.p3b.ch/p3b-jobmarktindex-marz-2012/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Situation auf dem Schweizer Stellenmarkt hat sich auf hohem Niveau stabilisiert. Print- und vor allem Online-Inserate sind in grosser Anzahl vorhanden, sowohl im Grossraum Bern wie auch im Grossraum Zürich. Nach wie vor gibt es sehr viele offenen Stellen. Und nach wie vor eher wenig Kandidaten, die sich dafür interessieren.</p>
<p><a href="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/03/märz.jpg" rel="lightbox[520]"><img class="alignleft size-full wp-image-521" title="märz" src="http://p3blog.p3b.ch/wp-content/uploads/2012/03/märz.jpg" alt="" width="534" height="283" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p3blog.p3b.ch/p3b-jobmarktindex-marz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

